Количество учащихся на 24.11.2020
№ п/п | Класс | Количество человек | Количество человек в параллели |
1 | 1 «А» | 24 | 67 |
2 | 1 «Б» | 24 | |
3 | 1 «В» | 19 | |
4 | 2 «А» | 22 | 45 |
5 | 2 «Б» | 23 | |
6 | 3 «А» | 21 | 62 |
7 | 3 «Б» | 19 | |
8 | 3 «В» | 22 | |
9 | 4 «А» | 24 | 46 |
10 | 4 «Б» | 12 | |
Итого | 220 | ||
11 | 5 «А» | 21 | 56 |
12 | 5 «Б» | 17 | |
5 «В» | 18 | ||
13 | 6 «А» | 20 | 40 |
14 | 6 «Б» | 20 | |
15 | 7 «А» | 23 | 49 |
16 | 7 «Б» | 26 | |
18 | 8 «А» | 24 | 68 |
19 | 8 «Б» | 24 | |
20 | 8 «В» | 20 | |
21 | 9 «А» | 16 | 49 |
22 | 9 «Б» | 17 | |
9 «В» | 16 | ||
Итого | 262 | ||
23 | 10 «А» | 15 | 30 |
24 | 10 «Б» | 15 | |
25 | 11 «А» | 15 | 31 |
11 «Б» | 16 | ||
Итого | 61 | ||
ИТОГО | 543 |
1 смена – 267 учащихся (4, 5-8 классы)
2 смена – 254 учащихся (1-3, 9-11 классы)