Количество учащихся на 01.09.2019
№ п/п | Класс | Количество человек | Количество человек в параллели |
1 | 1 «А» | 22 | 44 |
2 | 1 «Б» | 22 | |
3 | 2 «А» | 22 | 65 |
4 | 2 «Б» | 21 | |
5 | 2 «В» | 22 | |
6 | 3 «А» | 24 | 46 |
7 | 3 «Б» | 22 | |
8 | 4 «А» | 22 | 56 |
9 | 4 «Б» | 17 | |
10 | 4 «В» | 17 | |
Итого | 211 | ||
11 | 5 «А» | 22 | 43 |
12 | 5 «Б» | 21 | |
13 | 6 «А» | 25 | 50 |
14 | 6 «Б» | 25 | |
15 | 7 «А» | 24 | 68 |
16 | 7 «Б» | 24 | |
17 | 7 «В» | 20 | |
18 | 8 «А» | 16 | 49 |
19 | 8 «Б» | 17 | |
20 | 8 «В» | 16 | |
21 | 9 «А» | 22 | 45 |
22 | 9 «Б» | 23 | |
Итого | 256 | ||
23 | 10 «А» | 13 | 29 |
24 | 10 «Б» | 16 | |
25 | 11 | 25 | 25 |
Итого | 54 | ||
ИТОГО | 520 |
1 смена – 267 учащихся (4, 5-8 классы)
2 смена – 254 учащихся (1-3, 9-11 классы)